Township refers to various kinds of settlements or administrative subdivisions in different countries. In India, townships are found at the fourth level of the city. 1 Township is equal to 93.274 Square Kilometer (sq km).
Compare values between unit Township with other Land measurement units.
| Unit | Conversion | Value | |
|---|---|---|---|
| Acre | Township to Acre | → | 1 Township = 23040.1 Acre |
| Ankanam | Township to Ankanam | → | 1 Township = 13939300 Ankanam |
| Are | Township to Are | → | 1 Township = 932401 Are |
| Bigha | Township to Bigha | → | 1 Township = 69696.3 Bigha |
| Biswa | Township to Biswa | → | 1 Township = 743427 Biswa |
| Cent | Township to Cent | → | 1 Township = 2304010 Cent |
| Centiare | Township to Centiare | → | 1 Township = 93240000 Centiare |
| Chatak | Township to Chatak | → | 1 Township = 22302800 Chatak |
| Decimal | Township to Decimal | → | 1 Township = 2304010 Decimal |
| Dunam | Township to Dunam | → | 1 Township = 93240.1 Dunam |
| Feddan | Township to Feddan | → | 1 Township = 22200 Feddan |
| Gaj | Township to Gaj | → | 1 Township = 111514000 Gaj |
| Gajam | Township to Gajam | → | 1 Township = 111514000 Gajam |
| Gonda | Township to Gonda | → | 1 Township = 1161600 Gonda |
| Ground | Township to Ground | → | 1 Township = 418178 Ground |
| Guntha | Township to Guntha | → | 1 Township = 921604 Guntha |
| Hectare | Township to Hectare | → | 1 Township = 9324.01 Hectare |
| Jerib | Township to Jerib | → | 1 Township = 46122.6 Jerib |
| Kanal | Township to Kanal | → | 1 Township = 184321 Kanal |
| Katha | Township to Katha | → | 1 Township = 1393930 Katha |
| Killa | Township to Killa | → | 1 Township = 23040.1 Killa |
| Kora | Township to Kora | → | 1 Township = 4646420 Kora |
| Marla | Township to Marla | → | 1 Township = 3686400 Marla |
| Murabba | Township to Murabba | → | 1 Township = 921.604 Murabba |
| Pole | Township to Pole | → | 1 Township = 92160.4 Pole |
| Rood | Township to Rood | → | 1 Township = 92160.4 Rood |
| Satak | Township to Satak | → | 1 Township = 2304010 Satak |
| Section | Township to Section | → | 1 Township = 36.0002 Section |
| Square Centimeter | Township to Square Centimeter | → | 1 Township = 932401000000 Square Centimeter |
| Square Feet | Township to Square Feet | → | 1 Township = 1003630000 Square Feet |
| Square Gaj | Township to Square Gaj | → | 1 Township = 111514000 Square Gaj |
| Square Inch | Township to Square Inch | → | 1 Township = 144522000000 Square Inch |
| Square Kilometer | Township to Square Kilometer | → | 1 Township = 93.2739 Square Kilometer |
| Square Link | Township to Square Link | → | 1 Township = 2307860000 Square Link |
| Square Meter | Township to Square Meter | → | 1 Township = 93240100 Square Meter |
| Square Mile | Township to Square Mile | → | 1 Township = 35.9981 Square Mile |
| Square Yard | Township to Square Yard | → | 1 Township = 111514000 Square Yard |
| Vaar | Township to Vaar | → | 1 Township = 111514000 Vaar |
Thank you for visiting!