The square feet is an imperial unit and U.S. customary unit (non-SI, non-metric) of area, mainly used in all kinds of countries. The abbreviation for Square Feet is "ft2".
Compare values between unit Square Feet with other Area measurement units.
| Unit | Conversion | Value | |
|---|---|---|---|
| Acre | Square Feet to Acre | → | 1 Square Feet = 0.0000229568 Acre |
| Ankanam | Square Feet to Ankanam | → | 1 Square Feet = 0.0138889 Ankanam |
| Are | Square Feet to Are | → | 1 Square Feet = 0.000929031 Are |
| Bigha | Square Feet to Bigha | → | 1 Square Feet = 0.0000694444 Bigha |
| Biswa | Square Feet to Biswa | → | 1 Square Feet = 0.000740741 Biswa |
| Cent | Square Feet to Cent | → | 1 Square Feet = 0.00229568 Cent |
| Centiare | Square Feet to Centiare | → | 1 Square Feet = 0.092903 Centiare |
| Chatak | Square Feet to Chatak | → | 1 Square Feet = 0.0222222 Chatak |
| Decimal | Square Feet to Decimal | → | 1 Square Feet = 0.00229568 Decimal |
| Dunam | Square Feet to Dunam | → | 1 Square Feet = 0.0000929031 Dunam |
| Feddan | Square Feet to Feddan | → | 1 Square Feet = 0.0000221198 Feddan |
| Gaj | Square Feet to Gaj | → | 1 Square Feet = 0.111111 Gaj |
| Gajam | Square Feet to Gajam | → | 1 Square Feet = 0.111111 Gajam |
| Gonda | Square Feet to Gonda | → | 1 Square Feet = 0.00115741 Gonda |
| Ground | Square Feet to Ground | → | 1 Square Feet = 0.000416667 Ground |
| Guntha | Square Feet to Guntha | → | 1 Square Feet = 0.000918274 Guntha |
| Hectare | Square Feet to Hectare | → | 1 Square Feet = 0.00000929031 Hectare |
| Jerib | Square Feet to Jerib | → | 1 Square Feet = 0.0000459559 Jerib |
| Kanal | Square Feet to Kanal | → | 1 Square Feet = 0.000183655 Kanal |
| Katha | Square Feet to Katha | → | 1 Square Feet = 0.00138889 Katha |
| Killa | Square Feet to Killa | → | 1 Square Feet = 0.0000229568 Killa |
| Kora | Square Feet to Kora | → | 1 Square Feet = 0.00462963 Kora |
| Marla | Square Feet to Marla | → | 1 Square Feet = 0.00367308 Marla |
| Murabba | Square Feet to Murabba | → | 1 Square Feet = 0.000000918274 Murabba |
| Pole | Square Feet to Pole | → | 1 Square Feet = 0.0000918274 Pole |
| Rood | Square Feet to Rood | → | 1 Square Feet = 0.0000918274 Rood |
| Satak | Square Feet to Satak | → | 1 Square Feet = 0.00229568 Satak |
| Section | Square Feet to Section | → | 1 Square Feet = 0.0000000358701 Section |
| Square Centimeter | Square Feet to Square Centimeter | → | 1 Square Feet = 929.031 Square Centimeter |
| Square Gaj | Square Feet to Square Gaj | → | 1 Square Feet = 0.111111 Square Gaj |
| Square Inch | Square Feet to Square Inch | → | 1 Square Feet = 144 Square Inch |
| Square Kilometer | Square Feet to Square Kilometer | → | 1 Square Feet = 0.0000000929368 Square Kilometer |
| Square Link | Square Feet to Square Link | → | 1 Square Feet = 2.29952 Square Link |
| Square Meter | Square Feet to Square Meter | → | 1 Square Feet = 0.0929031 Square Meter |
| Square Mile | Square Feet to Square Mile | → | 1 Square Feet = 0.000000035868 Square Mile |
| Square Yard | Square Feet to Square Yard | → | 1 Square Feet = 0.111111 Square Yard |
| Township | Square Feet to Township | → | 1 Square Feet = 0.000000000996386 Township |
| Vaar | Square Feet to Vaar | → | 1 Square Feet = 0.111111 Vaar |
Thank you for visiting!