Fraction as a Decimal
A fraction to decimal conversion is the process of representing a fraction as a decimal number. To convert a fraction to a decimal, divide the numerator (the top number) by the denominator (the bottom number). This will give you the decimal representation of the fraction.
Long Division Method:
How to Convert a Fraction to a Decimal
There are two common methods to convert a fraction to a decimal:
1. Long Division Method: If you don't have a calculator, you can use long division to convert a fraction to a decimal. Here's how:
Perform long division by dividing the numerator by the denominator until you reach a remainder of zero or until you have enough decimal places for your needs.
2. Calculator Method: If you have a calculator, simply divide the numerator by the denominator to get the decimal value. Here's how:
Common Fractions and Their Decimal Equivalents
Here is a table of some common fractions and their decimal equivalents:
| Fraction | Decimal | Percentage |
|---|---|---|
| 1/8 | 0.125 | 12.5% |
| 3/8 | 0.375 | 37.5% |
| 5/8 | 0.625 | 62.5% |
| 7/8 | 0.875 | 87.5% |
| 1/3 | 0.333333 | 33.3333% |
| 2/3 | 0.666667 | 66.6667% |
| 1/4 | 0.25 | 25% |
| 3/4 | 0.75 | 75% |
| 1/5 | 0.2 | 20% |
| 1/6 | 0.166667 | 16.6667% |
| 2/5 | 0.4 | 40% |
| 3/5 | 0.6 | 60% |
| 1/2 | 0.5 | 50% |
| 5/6 | 0.833333 | 83.3333% |
| 4/5 | 0.8 | 80% |
| 9/16 | 0.5625 | 56.25% |
| 1/16 | 0.0625 | 6.25% |
| 1/10 | 0.1 | 10% |
| 5/9 | 0.555556 | 55.5556% |
| 3/16 | 0.1875 | 18.75% |
| 1/12 | 0.0833333 | 8.33333% |
| 3/10 | 0.3 | 30% |
| 4/3 | 1.33333 | 133.333% |
| 1/7 | 0.142857 | 14.2857% |
| 3/7 | 0.428571 | 42.8571% |
| 5/16 | 0.3125 | 31.25% |
| 7/10 | 0.7 | 70% |
| 1/9 | 0.111111 | 11.1111% |
| 3/2 | 1.5 | 150% |
| 2/9 | 0.222222 | 22.2222% |
| 4/9 | 0.444444 | 44.4444% |
| 7/16 | 0.4375 | 43.75% |
| 7/9 | 0.777778 | 77.7778% |
| 9/10 | 0.9 | 90% |
| 8/9 | 0.888889 | 88.8889% |
| 5/2 | 2.5 | 250% |
| 2/7 | 0.285714 | 28.5714% |
| 11/20 | 0.55 | 55% |
| 9/5 | 1.8 | 180% |
| 7/20 | 0.35 | 35% |
| 3/20 | 0.15 | 15% |
| 5/4 | 1.25 | 125% |
| 15/32 | 0.46875 | 46.875% |
| 5/12 | 0.416667 | 41.6667% |
| 4/7 | 0.571429 | 57.1429% |
| 1/20 | 0.05 | 5% |
| 13/20 | 0.65 | 65% |
| 9/20 | 0.45 | 45% |
| 7/12 | 0.583333 | 58.3333% |
| 4/10 | 0.4 | 40% |
| 15/16 | 0.9375 | 93.75% |
| 23/32 | 0.71875 | 71.875% |
| 6/8 | 0.75 | 75% |
| 5/7 | 0.714286 | 71.4286% |
| 11/16 | 0.6875 | 68.75% |
| 2/8 | 0.25 | 25% |
| 2/4 | 0.5 | 50% |
| 19/32 | 0.59375 | 59.375% |
| 13/16 | 0.8125 | 81.25% |
| 7/2 | 3.5 | 350% |
| 2/10 | 0.2 | 20% |
| 11/12 | 0.916667 | 91.6667% |
| 6/10 | 0.6 | 60% |
| 3/25 | 0.12 | 12% |
| 2/6 | 0.333333 | 33.3333% |
| 1/25 | 0.04 | 4% |
| 1/15 | 0.0666667 | 6.66667% |
| 6/7 | 0.857143 | 85.7143% |
| 17/20 | 0.85 | 85% |
| 3/11 | 0.272727 | 27.2727% |
| 19/20 | 0.95 | 95% |
| 5/3 | 1.66667 | 166.667% |
| 7/25 | 0.28 | 28% |
| 8/10 | 0.8 | 80% |
| 4/11 | 0.363636 | 36.3636% |
| 4/25 | 0.16 | 16% |
| 8/5 | 1.6 | 160% |
| 1/100 | 0.01 | 1% |
| 1/11 | 0.0909091 | 9.09091% |
| 7/15 | 0.466667 | 46.6667% |
| 6/16 | 0.375 | 37.5% |
| 6/11 | 0.545455 | 54.5455% |
| 9/4 | 2.25 | 225% |
| 7/4 | 1.75 | 175% |
| 7/5 | 1.4 | 140% |
| 9/2 | 4.5 | 450% |
| 2/11 | 0.181818 | 18.1818% |
| 5/10 | 0.5 | 50% |
| 8/11 | 0.727273 | 72.7273% |
| 12/25 | 0.48 | 48% |
| 9/12 | 0.75 | 75% |
| 1/18 | 0.0555556 | 5.55556% |
| 11/4 | 2.75 | 275% |
| 11/25 | 0.44 | 44% |
| 7/11 | 0.636364 | 63.6364% |
| 5/11 | 0.454545 | 45.4545% |
| 94/5 | 18.8 | 1880% |
| 8/25 | 0.32 | 32% |
| 6/5 | 1.2 | 120% |
| 8/3 | 2.66667 | 266.667% |
| 9/25 | 0.36 | 36% |
| 9/11 | 0.818182 | 81.8182% |
| 21/32 | 0.65625 | 65.625% |
| 15/4 | 3.75 | 375% |
| 1/32 | 0.03125 | 3.125% |
| 23/4 | 5.75 | 575% |
| 3/50 | 0.06 | 6% |
| 21/4 | 5.25 | 525% |
| 14/25 | 0.56 | 56% |
| 3/100 | 0.03 | 3% |
| 7/3 | 2.33333 | 233.333% |
| 4/20 | 0.2 | 20% |
| 2/25 | 0.08 | 8% |
| 22/7 | 3.14286 | 314.286% |
| 4/16 | 0.25 | 25% |
| 13/25 | 0.52 | 52% |
| 7/100 | 0.07 | 7% |
| 13/4 | 3.25 | 325% |
| 1/40 | 0.025 | 2.5% |
| 9/100 | 0.09 | 9% |
| 8/15 | 0.533333 | 53.3333% |
| 19/25 | 0.76 | 76% |
| 17/25 | 0.68 | 68% |
| 14/15 | 0.933333 | 93.3333% |
| 6/25 | 0.24 | 24% |
| 3/12 | 0.25 | 25% |
| 57/5 | 11.4 | 1140% |
| 13/3 | 4.33333 | 433.333% |
| 69/4 | 17.25 | 1725% |
| 17/32 | 0.53125 | 53.125% |
| 2/15 | 0.133333 | 13.3333% |
| 14/3 | 4.66667 | 466.667% |
| 10/16 | 0.625 | 62.5% |
| 27/100 | 0.27 | 27% |
| 6/9 | 0.666667 | 66.6667% |
| 16/25 | 0.64 | 64% |
| 3/9 | 0.333333 | 33.3333% |
| 4/12 | 0.333333 | 33.3333% |
| 3/15 | 0.2 | 20% |
| 10/11 | 0.909091 | 90.9091% |
| 12/75 | 0.16 | 16% |
| 6/15 | 0.4 | 40% |
| 21/40 | 0.525 | 52.5% |
| 6/100 | 0.06 | 6% |
| 11/15 | 0.733333 | 73.3333% |
| 19/50 | 0.38 | 38% |
| 5/32 | 0.15625 | 15.625% |
| 11/8 | 1.375 | 137.5% |
| 4/100 | 0.04 | 4% |
| 22/25 | 0.88 | 88% |
| 24/25 | 0.96 | 96% |
| 12/15 | 0.8 | 80% |
| 9/40 | 0.225 | 22.5% |
| 13/10 | 1.3 | 130% |
| 4/8 | 0.5 | 50% |
| 7/32 | 0.21875 | 21.875% |
| 1/13 | 0.0769231 | 7.69231% |
| 9/50 | 0.18 | 18% |
| 13/50 | 0.26 | 26% |
| 5/14 | 0.357143 | 35.7143% |
| 29/32 | 0.90625 | 90.625% |
| 8/7 | 1.14286 | 114.286% |
| 5/13 | 0.384615 | 38.4615% |
| 5/20 | 0.25 | 25% |
| 18/25 | 0.72 | 72% |
| 12/13 | 0.923077 | 92.3077% |
| 7/40 | 0.175 | 17.5% |
| 11/32 | 0.34375 | 34.375% |
| 7/50 | 0.14 | 14% |
| 1/24 | 0.0416667 | 4.16667% |
| 5/100 | 0.05 | 5% |
| 1/64 | 0.015625 | 1.5625% |
| 7/6 | 1.16667 | 116.667% |
| 23/100 | 0.23 | 23% |
| 9/24 | 0.375 | 37.5% |
| 4/13 | 0.307692 | 30.7692% |
| 14/16 | 0.875 | 87.5% |
| 9/32 | 0.28125 | 28.125% |
| 15/24 | 0.625 | 62.5% |
| 19/40 | 0.475 | 47.5% |
| 1/1000 | 0.001 | 0.1% |
| 1/125 | 0.008 | 0.8% |
| 17/100 | 0.17 | 17% |
| 3/32 | 0.09375 | 9.375% |
| 1/30 | 0.0333333 | 3.33333% |
| 2/16 | 0.125 | 12.5% |
| 25/100 | 0.25 | 25% |
| 11/2 | 5.5 | 550% |
| 8/100 | 0.08 | 8% |
| 11/5 | 2.2 | 220% |
| 31/32 | 0.96875 | 96.875% |
| 17/64 | 0.265625 | 26.5625% |
| 2/12 | 0.166667 | 16.6667% |
| 15/2 | 7.5 | 750% |
| 11/6 | 1.83333 | 183.333% |
| 76/9 | 8.44444 | 844.444% |
| 6/12 | 0.5 | 50% |
| 15/100 | 0.15 | 15% |
| 11/40 | 0.275 | 27.5% |
| 33/40 | 0.825 | 82.5% |
| 1/17 | 0.0588235 | 5.88235% |
| 11/50 | 0.22 | 22% |
| 13/40 | 0.325 | 32.5% |
| 9/15 | 0.6 | 60% |
| 12/5 | 2.4 | 240% |
| 1/50 | 0.02 | 2% |
| 21/100 | 0.21 | 21% |
| 33/50 | 0.66 | 66% |
| 23/25 | 0.92 | 92% |
| 31/9 | 3.44444 | 344.444% |
| 9/8 | 1.125 | 112.5% |
| 11/3 | 3.66667 | 366.667% |
| 26/9 | 2.88889 | 288.889% |
| 3/40 | 0.075 | 7.5% |
| 13/15 | 0.866667 | 86.6667% |
| 30/100 | 0.3 | 30% |
| 8/20 | 0.4 | 40% |
| 7/1000 | 0.007 | 0.7% |
| 2/100 | 0.02 | 2% |
| 5/64 | 0.078125 | 7.8125% |
| 16/5 | 3.2 | 320% |
| 3/24 | 0.125 | 12.5% |
| 8/18 | 0.444444 | 44.4444% |
| 12/32 | 0.375 | 37.5% |
| 4/64 | 0.0625 | 6.25% |
| 13/32 | 0.40625 | 40.625% |
| 14/9 | 1.55556 | 155.556% |
| 9/1000 | 0.009 | 0.9% |
| 7/13 | 0.538462 | 53.8462% |
| 15/8 | 1.875 | 187.5% |
| 21/24 | 0.875 | 87.5% |
| 27/64 | 0.421875 | 42.1875% |
| 13/75 | 0.173333 | 17.3333% |
| 8/50 | 0.16 | 16% |
| 1/27 | 0.037037 | 3.7037% |
| 25/6 | 4.16667 | 416.667% |
| 8/16 | 0.5 | 50% |
| 3/1000 | 0.003 | 0.3% |
| 57/220 | 0.259091 | 25.9091% |
| 41/100 | 0.41 | 41% |
| 82/5 | 16.4 | 1640% |
| 7/200 | 0.035 | 3.5% |
| 27/40 | 0.675 | 67.5% |
| 40/100 | 0.4 | 40% |
| 29/40 | 0.725 | 72.5% |
| 21/25 | 0.84 | 84% |
| 3/13 | 0.230769 | 23.0769% |
| 35/10 | 3.5 | 350% |
| 11/36 | 0.305556 | 30.5556% |
| 6/20 | 0.3 | 30% |
| 49/50 | 0.98 | 98% |
| 6/50 | 0.12 | 12% |
Conclusion
Converting fractions to decimals is a fundamental mathematical skill that can be accomplished through long division or by using a calculator. Understanding this conversion is essential for various applications in academics, finance, and everyday life. Use our online fraction to decimal calculator to simplify the process and enhance your mathematical proficiency.