The greatest common factor of two or more integers, which is the largest positive integer that divides each of the integers. So enter the both value in given input box, then press calculate button, the system will automatically calculate the GCF value of those numbers.
To find GCF (Greatest Common Factor) between two numbers, mainly there are two methods available, Those are-
1. Prime Factorization Method: Find the prime factors of both number and then Multiply of all the common prime factors value, you will get the GCF value.
2. Factors Method: Find the factors of both number. In those both factors the highest common factor number is the GCF value.
Number | GCF | LCM |
---|---|---|
12 & 18 | 6 | 36 |
8 & 12 | 4 | 24 |
24 & 36 | 12 | 72 |
18 & 24 | 6 | 72 |
28 & 32 | 4 | 224 |
18 & 30 | 6 | 90 |
12 & 30 | 6 | 60 |
16 & 24 | 8 | 48 |
12 & 16 | 4 | 48 |
12 & 20 | 4 | 60 |
27 & 36 | 9 | 108 |
12 & 15 | 3 | 60 |
36 & 54 | 18 | 108 |
9 & 12 | 3 | 36 |
18 & 42 | 6 | 126 |
18 & 27 | 9 | 54 |
36 & 48 | 12 | 144 |
24 & 30 | 6 | 120 |
40 & 48 | 8 | 240 |
28 & 42 | 14 | 84 |
6 & 9 | 3 | 18 |
16 & 36 | 4 | 144 |
6 & 15 | 3 | 30 |
30 & 45 | 15 | 90 |
36 & 42 | 6 | 252 |
18 & 12 | 6 | 36 |
30 & 42 | 6 | 210 |
9 & 15 | 3 | 45 |
48 & 72 | 24 | 144 |
32 & 80 | 16 | 160 |
24 & 28 | 4 | 168 |
27 & 45 | 9 | 135 |
24 & 32 | 8 | 96 |
14 & 21 | 7 | 42 |
32 & 48 | 16 | 96 |
16 & 20 | 4 | 80 |
12 & 28 | 4 | 84 |
18 & 45 | 9 | 90 |
36 & 45 | 9 | 180 |
21 & 40 | 1 | 840 |
15 & 20 | 5 | 60 |
45 & 75 | 15 | 225 |
14 & 35 | 7 | 70 |
86 & 42 | 2 | 1806 |
60 & 72 | 12 | 360 |
30 & 75 | 15 | 150 |
25 & 90 | 5 | 450 |
8 & 10 | 2 | 40 |
32 & 36 | 4 | 288 |
8 & 24 | 8 | 24 |
28 & 70 | 14 | 140 |
20 & 30 | 10 | 60 |
12 & 32 | 4 | 96 |
18 & 36 | 18 | 36 |
54 & 32 | 2 | 864 |
45 & 60 | 15 | 180 |
72 & 18 | 18 | 72 |
72 & 90 | 18 | 360 |
10 & 15 | 5 | 30 |
72 & 36 | 36 | 72 |
36 & 90 | 18 | 180 |
63 & 81 | 9 | 567 |
48 & 64 | 16 | 192 |
16 & 48 | 16 | 48 |
16 & 28 | 4 | 112 |
48 & 84 | 12 | 336 |
21 & 35 | 7 | 105 |
24 & 18 | 6 | 72 |
55 & 77 | 11 | 385 |
54 & 27 | 27 | 54 |
12 & 24 | 12 | 24 |
24 & 72 | 24 | 72 |
75 & 30 | 15 | 150 |
15 & 35 | 5 | 105 |
32 & 45 | 1 | 1440 |
72 & 96 | 24 | 288 |
54 & 36 | 18 | 108 |
42 & 90 | 6 | 630 |
24 & 48 | 24 | 48 |
36 & 63 | 9 | 252 |
54 & 72 | 18 | 216 |
28 & 36 | 4 | 252 |
12 & 36 | 12 | 36 |
6 & 35 | 1 | 210 |
56 & 42 | 14 | 168 |
8 & 20 | 4 | 40 |
84 & 96 | 12 | 672 |
50 & 75 | 25 | 150 |
10 & 25 | 5 | 50 |
6 & 10 | 2 | 30 |
8 & 32 | 8 | 32 |
12 & 48 | 12 | 48 |
56 & 96 | 8 | 672 |
49 & 63 | 7 | 441 |
30 & 18 | 6 | 90 |
16 & 40 | 8 | 80 |
10 & 45 | 5 | 90 |
15 & 25 | 5 | 75 |
20 & 24 | 4 | 120 |
24 & 60 | 12 | 120 |
63 & 84 | 21 | 252 |
32 & 56 | 8 | 224 |
15 & 45 | 15 | 45 |
12 & 42 | 6 | 84 |
36 & 27 | 9 | 108 |
90 & 135 | 45 | 270 |
81 & 48 | 3 | 1296 |
15 & 30 | 15 | 30 |
60 & 45 | 15 | 180 |
24 & 40 | 8 | 120 |
14 & 49 | 7 | 98 |
24 & 64 | 8 | 192 |
25 & 35 | 5 | 175 |
18 & 32 | 2 | 288 |
42 & 63 | 21 | 126 |
28 & 35 | 7 | 140 |
48 & 16 | 16 | 48 |
7 & 9 | 1 | 63 |
81 & 36 | 9 | 324 |
63 & 42 | 21 | 126 |
9 & 27 | 9 | 27 |
48 & 60 | 12 | 240 |
6 & 18 | 6 | 18 |
9 & 36 | 9 | 36 |
56 & 21 | 7 | 168 |
24 & 54 | 6 | 216 |
9 & 16 | 1 | 144 |
45 & 81 | 9 | 405 |
16 & 12 | 4 | 48 |
24 & 42 | 6 | 168 |
10 & 12 | 2 | 60 |
4 & 8 | 4 | 8 |
24 & 56 | 8 | 168 |
24 & 16 | 8 | 48 |
8 & 16 | 8 | 16 |
21 & 28 | 7 | 84 |
Thank you for visiting!